1Выбираете марку и модель мотоцикла
2Отмечаете нужные работы или диагностику
3Получаете расчёт и срок ремонта
4Выбираете свободную дату приёмки
С какими мотоциклами работаем
BSE
Kayo
Avantis
Progasi
Motoland
Regulmoto
Xmotos
Honda
Yamaha
Kawasaki
Suzuki
KTM
Husqvarna
GasGas
Beta
Sherco
Rieju
Китайские, японские и европейские эндуро и кроссовые мотоциклы. Стоимость работ зависит от класса техники — по европейским моделям выше из-за специнструмента и сроков поставки запчастей:
- Китай — ×1.0
- Япония — ×1.15
- Европа — ×1.35
Прайс на работы
Цены указаны за работу для китайских мотоциклов. Запчасти и расходники оплачиваются отдельно — в таблице приведён ориентир по их стоимости.
Диагностика
| Работа | Работа, ₽ | Запчасти, ориентир |
|---|
| Диагностика общая (осмотр + тест-заезд) | 1 500 ₽ | — |
| Компьютерная диагностика инжектора | 2 000 ₽ | — |
| Замер компрессии | 1 000 ₽ | — |
Двигатель
| Работа | Работа, ₽ | Запчасти, ориентир |
|---|
| Замена масла и масляного фильтра | 1 500 ₽ | 2 500 ₽ |
| Регулировка клапанов | 4 500 ₽ | — |
| Замена поршневой группы (2Т) | 9 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| Замена поршневой группы (4Т) | 14 000 ₽ | 20 000 ₽ |
| Капитальный ремонт двигателя | 35 000 ₽ | 45 000 ₽ |
| Замена прокладки/ремонт ГБЦ | 8 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| Замена сальников коленвала | 7 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Ремонт и настройка карбюратора | 3 500 ₽ | 2 000 ₽ |
| Чистка форсунки / топливной системы | 3 000 ₽ | 1 500 ₽ |
| Замена цепи ГРМ | 9 000 ₽ | 5 000 ₽ |
| Замена радиатора / устранение течи ОЖ | 3 000 ₽ | 4 000 ₽ |
Трансмиссия
| Работа | Работа, ₽ | Запчасти, ориентир |
|---|
| Замена цепи и звёзд | 2 500 ₽ | 6 000 ₽ |
| Замена дисков сцепления | 5 500 ₽ | 7 000 ₽ |
| Ремонт КПП | 22 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| Замена масла в КПП | 1 200 ₽ | 1 500 ₽ |
Подвеска
| Работа | Работа, ₽ | Запчасти, ориентир |
|---|
| ТО передней вилки (масло + сальники) | 6 000 ₽ | 3 500 ₽ |
| Ремонт вилки (втулки, направляющие) | 9 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| ТО заднего амортизатора | 5 500 ₽ | 3 000 ₽ |
| Замена подшипников маятника/линков | 4 500 ₽ | 4 000 ₽ |
| Замена подшипников рулевой колонки | 4 000 ₽ | 2 500 ₽ |
| Настройка подвески под вес пилота | 3 000 ₽ | — |
Тормоза
| Работа | Работа, ₽ | Запчасти, ориентир |
|---|
| Замена колодок (один контур) | 1 200 ₽ | 1 800 ₽ |
| Прокачка тормозов (один контур) | 1 000 ₽ | 800 ₽ |
| Замена тормозного диска | 1 800 ₽ | 4 000 ₽ |
| Ремонт суппорта / главного цилиндра | 3 500 ₽ | 3 000 ₽ |
| Замена тормозной магистрали | 2 000 ₽ | 3 000 ₽ |
Колёса
| Работа | Работа, ₽ | Запчасти, ориентир |
|---|
| Замена шины / камеры (одно колесо) | 1 500 ₽ | 5 000 ₽ |
| Правка обода / протяжка спиц | 4 000 ₽ | — |
| Замена подшипников колеса | 2 000 ₽ | 1 500 ₽ |
| Установка мусса | 3 000 ₽ | 9 000 ₽ |
Электрика
| Работа | Работа, ₽ | Запчасти, ориентир |
|---|
| Поиск неисправности электрики | 2 500 ₽ | — |
| Замена статора / генератора | 5 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| Замена или обслуживание АКБ | 800 ₽ | 3 500 ₽ |
| Ремонт проводки (участок) | 3 000 ₽ | 1 500 ₽ |
| Замена свечи зажигания | 500 ₽ | 900 ₽ |
| Установка света / доп. оборудования | 3 500 ₽ | — |
Рама и пластик
| Работа | Работа, ₽ | Запчасти, ориентир |
|---|
| Правка / сварка рамы | 8 000 ₽ | — |
| Замена пластика (комплект) | 2 500 ₽ | 12 000 ₽ |
| Замена руля, ручек, рычагов | 1 500 ₽ | 3 000 ₽ |
| Замена подножек / лапок | 1 200 ₽ | 2 500 ₽ |
ТО
| Работа | Работа, ₽ | Запчасти, ориентир |
|---|
| ТО-1 базовое (масло, фильтры, цепь, проверка) | 4 500 ₽ | 4 000 ₽ |
| ТО-2 расширенное (+ клапаны, вилка, тормоза) | 12 000 ₽ | 9 000 ₽ |
| Предсезонная подготовка | 7 000 ₽ | 5 000 ₽ |
| Мойка и консервация на зиму | 2 000 ₽ | 1 000 ₽ |
| Подготовка к гонке (тех. контроль) | 5 000 ₽ | — |
Точная сумма определяется после осмотра мотоцикла мастером. Предварительный расчёт в боте даёт вилку ±20% — этого достаточно, чтобы понять порядок цифр заранее. Гарантия на работы 30 дней.
Как записаться
Запись идёт через Telegram-бота: он видит календарь загрузки мастерской и не даст выбрать день, когда мастерская уже занята. После отправки заявки мастер перезванивает и подтверждает дату.
Адрес: Вологодская обл., п. Тоншалово, ул. Рабочая, 6Б. Часы работы: Пн-Сб 10:00-19:00. Телефон: +7 911 446-10-10.